欢迎进入浙江金俊阀门集团有限公司官网!
销售热线:13868619581  联系我们 | 加入收藏

产品中心/PRODUCTS CENTER
当前位置:首页>产品中心>蝶阀系列
  • 产品参数

 

DN H1 H2 H3 最大
长度
Lmax
最小
长度
Lmin
伸缩
长度
L
L1 L2 L3 L4 电动设置型号
mm
50 80 112 248 163 138 151 103 185 103 297 QB10-1
65 95 112 248 188 152 170 103 185 103 297 QB10-1
80 98 130 248 192 162 177 103 185 103 297 QB10-1
100 114 142 248 215 175 205 103 185 103 297 QB10-1
125 128 174 248 230 185 215 103 185 103 297 QB20-1
150 139 180 333 240 195 225 103 185 103 297 QB20-1
200 174 225 333 265 215 245 103 185 103 297 QB60-1
250 215 266 342 295 235 260 103 185 103 292 QB60-1
300 245 290 342 302 252 282 118 322 118 250 QB120-1
350 270 320 342 321 271 301 118 322 118 250 QB120-1
400 305 400 342 333 283 313 118 322 118 250 QB250-1
450 325 425 342 354 304 334 118 322 118 250 QB250-1
500 360 480 342 366 316 346 118 322 118 250 QB250-1
600 445 520 415 418 368 398 190 322 155 362 QB500-0.5
700 505 582 415 445 395 425 190 377 155 362 QB500-0.5
800 560 620 365 475 425 455 245 681 190 482 ZA60
900 630 715 365 505 455 485 245 766 268 370 ZA60
1000 680 760 365 515 465 495 245 766 268 370 ZA60
1200 795 905 396 562 512 542 245 879 268 405 ZA120
1400 900 1000 396 592 542 572 355 983 368 430 ZA120
1600 1110 1160 460 636 586 616 355 1121 368 500 ZA240
1800 1124 1247 460 680 630 660 355 1121 368 500 ZA240
2000 1292 1367 460 730 680 710 393 1204 435 530 ZA240

注:1、表中H2值均可根据用户要求加长(加长杆蝶阀)

2、其他尺寸D、D1、Z-D在前表查阅



地址:浙江省永嘉县瓯北安丰工业区  手机:13868619581 13868623119  
邮箱:2690739488@qq.com
Copyright 版权所有:浙江金俊阀门集团有限公司 浙ICP备2023003422号-1  技术支持:中国泵阀网

手机二维码